D'Agaro, Susanna
Nome alla nascita | D'Agaro, Susanna |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 77 anni, 11 mesi, 25 giorni |
Narrazione
figlia di Giovanni Battista e Domenica Candone
Famiglie
Famiglia di Capellari, Gio Batta e D'Agaro, Susanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sposati | Marito | Capellari, Gio Batta ( * 1683-03-25 + 1758-05-20 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Capellari, Giacomo | 1709-01-15 | |
Capellari, Maria | 1710-01-28 | 1719-08-06 |
Capellari, Osvaldo | 1711-03-11 | 1720-10-19 |
Capellari, Domenica | 1712-03-19 | 1758-07-11 |
Capellari, Lucia | 1713-12-10 | 1789-07-13 |
Capellari, Pietro | 1715-05-13 | 1719-08-06 |
Capellari, Cristoforo | 1717-05-27 | 1802-03-06 |
Capellari, Mattia | 1718-12-23 | 1719-08-03 |
Capellari, Mattia | 1720-06-15 | 1752-04-20 |
Capellari, Osvaldo | 1721-11-19 | 1721-12-12 |
Capellari, Osvaldo | 1722-11-23 | 1778-09-16 |
Capellari, Maria | 1724-09-23 | 1758-12-08 |
Capellari, Giovanni Pietro | 1725-11-27 | 1725-12-13 |
Capellari, Antonio | 1727-03-24 | 1808-08-31 |
Capellari, Margherita | 1730-12-05 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
-
- D'Agaro, Susanna