Crosilla, Antonio
Nome alla nascita | Crosilla, Antonio |
Genere | maschio |
Età al decesso | circa 70 anni, 10 mesi, 5 giorni |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | calcolata circa il 1724 | Liariis | fg Giovanni q. Leonardo | |
|
||||
Residenza | 1784-01-12 | Povolaro | nunc de Povolaro | |
|
||||
Decesso | 1794-11-06 | 70 anni | ||
|
Famiglie
Famiglia di Crosilla, Antonio e Candussio, Caterina |
|||||||||||||||||||||||
Sposati | Moglie | Candussio, Caterina ( * 1754-06-27 + 1813-07-04 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Crosilla, Maria Anna | 1784-04-26 | |
Crosilla, Maria Teresa | 1785-08-24 | |
Crosilla, Giovanni Giacomo Giorgio | 1787-07-24 | |
Crosilla, Leonardo Antonio | 1789-12-09 | 1790-09-01 |
Crosilla, Leonardo Antonio | 1791-04-17 | 1816-11-08 |
Crosilla, Maria Giacoma | 1793-03-21 | 1796-11-03 |
Famiglia di Crosilla, Antonio e Della Pietra, Anna Maria
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Matrimonio | 1755-07-15 | Chiesa di San Leonardo di Mieli | ||
|
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Crosilla, Giovanni Leonardo | 1756-03-09 | 1756-03-23 |
Crosilla, S.N. | 1756-12-08 | 1756-12-08 |
Attributi
Tipo | Valore | Note | Fonti |
---|---|---|---|
ID Gramps unito | I2148 |