Capellari, Giacomo
Nome alla nascita | Capellari, Giacomo |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 2 anni, 11 mesi, 2 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Capellari, Cristoforo | 1685-08-22 | 1717-01-16 | |
Madre | Gonano, Valentina | 1692-09-29 | ||
Il fratello | Capellari, Giacomo | 1715-01-06 | 1715-01-20 | |
Capellari, Giacomo | 1716-09-27 | 1719-08-29 | ||
Princis, Leonardo | ||||
Madre | Gonano, Valentina | 1692-09-29 |
Ascendenza
-
Capellari, Cristoforo
-
Gonano, Valentina
- Capellari, Giacomo
- Capellari, Giacomo
-
Gonano, Valentina