Gonano, Francesco
Nome alla nascita | Gonano, Francesco |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 79 anni, 7 mesi, 20 giorni |
Relazione con la persona centrale (Troian, Giovanni) : il nipote diretto della quinta generazione
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gonano, Antonio | 1732-09-10 | 1802-09-12 | |
Madre | Gonano, Caterina | 1728-07-10 | 1788-12-11 | |
Il fratello | Gonano, Francesco | 1762-11-22 | 1762-12-01 | |
Il fratello | Gonano, Francesco | 1763-11-24 | 1763-12-17 | |
Il fratello | Gonano, Giacomo | 1764-08-18 | ||
Gonano, Francesco | 1767-06-05 | 1847-01-25 | ||
La sorella | Gonano, Maria Giustina | 1769-10-07 | 1847-10-02 | |
La sorella | Gonano, Caterina | 1772-05-08 | ||
La sorella | Gonano, Margherita | 1776-11-01 | 1779-06-04 |
Famiglie
Famiglia di Gonano, Francesco e Bruseschi, Maddalena |
|||||||||||||||||
Sposati | Moglie | Bruseschi, Maddalena ( * 1768-06-09 + 1856-03-07 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Gonano, Maria | 1797-04-25 | 1798-04-23 |
Gonano, Caterina | 1800-04-29 | 1803-03-13 |
Gonano, N.N. | 1804-04-09 | 1804-04-09 |
Gonano, N.N. | 1809-04-09 | 1809-04-09 |