Gonano, Pascolo
Nome alla nascita | Gonano, Pascolo |
Nome alla nascita | Gonano, Pascolo |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 46 anni, 4 mesi, 20 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gonano, Giovanni | 1632-02-18 | stimata prima del 1710 | |
Madre | Machin, Caterina | 1642-11-13 | 1711-02-11 | |
Il fratello | Gonano, Lorenzo | 1666-06-30 | 1739-12-09 | |
Gonano, Pascolo | 1667-09-06 | 1714-01-26 | ||
Il fratello | Gonano, Giovanni Battista | 1669-07-17 | 1712-06-26 | |
Il fratello | Gonano, Osvaldo | 1671-08-02 | 1672-10-21 |
Famiglie
Famiglia di Gonano, Pascolo e Capellari, Lucia |
||||||||||||||||
Sposati | Moglie | Capellari, Lucia ( * 1686-09-13 + 1762-10-07 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Gonano, Caterina | 1711-12-26 | 1715-10-11 |
Gonano, Giovanni Battista | 1713-11-05 |
Attributi
Tipo | Valore | Note | Fonti |
---|---|---|---|
ID Gramps unito | I0063 |