Capellari, Cristoforo
Nome alla nascita | Capellari, Cristoforo |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 4 mesi, 8 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Capellari, Antonio | 1679-11-05 | 1744-08-05 | |
Madre | Candido, Maria | 1679-05-10 | 1760-07-01 | |
Il fratello | Capellari, Michele | 1711-05-28 | 1715-10-13 | |
La sorella | Capellari, Lucia | 1717-05-18 | ||
La sorella | Capellari, Maria | 1722-05-05 | 1722-08-14 | |
Capellari, Cristoforo | 1724-04-11 | 1724-08-19 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
-
Capellari, Antonio
-
Candido, Maria
- Capellari, Michele
- Capellari, Lucia
- Capellari, Maria
- Capellari, Cristoforo
-
Candido, Maria