Capellari, Caterina
Nome alla nascita | Capellari, Caterina |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 4 mesi, 16 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Capellari, Antonio | 1738-03-11 | ||
Madre | Capellari, Lucia | 1738-01-10 | 1817-02-19 | |
Il fratello | Capellari, Osvaldo | 1764-10-07 | 1834-07-12 | |
Capellari, Caterina | 1769-07-09 | 1769-11-25 | ||
Il fratello | Capellari, Mattia | 1770-11-18 | 1849-03-27 | |
La sorella | Capellari, Caterina | 1774-04-11 | 1790-09-07 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
-
Capellari, Antonio
-
Capellari, Lucia
- Capellari, Osvaldo
- Capellari, Caterina
- Capellari, Mattia
- Capellari, Caterina
-
Capellari, Lucia