Palmano, Antonio
Nome alla nascita | Palmano, Antonio |
Genere | maschio |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1766-01-06 | |||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Palmano, Antonio | 1741-01-18 | 1817-04-24 | |
Madre | De Colle, Maria | |||
Palmano, Antonio | 1766-01-06 | |||
Padre | Palmano, Antonio | 1741-01-18 | 1817-04-24 | |
Matrigna | Dussi, Giacoma | 1754-05-04 | 1779-11-24 | |
La sorellastra | Palmano, Anna Maria | 1774-12-07 | ||
La sorellastra | Palmano, Maria Caterina | 1777-03-06 | 1817-11-30 | |
La sorellastra | Palmano, Maria Maddalena | 1779-11-10 | 1790-10-01 | |
Padre | Palmano, Antonio | 1741-01-18 | 1817-04-24 | |
Matrigna | Di Piazza, Maria | 1764-03-05 | ||
Il fratellastro | Palmano, Giovanni Battista Antonio | 1789-04-30 | ||
La sorellastra | Palmano, Giacoma | 1790-12-31 | ||
La sorellastra | Palmano, Maria Maddalena | 1792-09-06 | 1796-11-05 | |
Il fratellastro | Palmano, Antonio | 1793-07-05 | ||
La sorellastra | Palmano, Caterina | 1794-09-28 | 1796-11-06 | |
Il fratellastro | Palmano, Giovanni Giacomo | 1795-10-07 | ||
La sorellastra | Palmano, Anna Maria | 1799-07-07 | 1800-05-26 | |
Il fratellastro | Palmano, Bernardo Maria | 1801-09-08 | ||
La sorellastra | Palmano, Maria Veneranda | 1805-07-03 | 1805-07-12 | |
Il fratellastro | Palmano, Giuseppe | 1807-06-12 |
Famiglie
Famiglia di Palmano, Antonio e Adami, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
Sposati | Moglie | Adami, Maria ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Palmano, Maria Maddalena | 1796-11-14 | |
Palmano, Giovanni Battista | 1798-12-20 | |
Palmano, Leonardo Antonio | 1801-02-09 | |
Palmano, Giacoma | 1804-01-19 | 1804-03-15 |
Palmano, Maria | 1804-01-19 | 1804-03-19 |
Palmano, Giuseppe Antonio | 1805-01-28 | |
Palmano, Caterina | 1807-07-05 |