Paver De Gleria, Blasio
Nome alla nascita | Paver De Gleria, Blasio |
Nome alla nascita | Paur De Gleria, Blasio |
Genere | maschio |
Età al decesso | 64 anni, 3 mesi, 30 giorni |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1747-12-30 | fg Maria q. Pietro Pauer e Blasio De Gleria | ||
|
||||
Decesso | 1812-04-29 | Runchia | ||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | De Gleria, Blasio | calcolata circa il 1719 | 1798-05-23 | |
Madre | Paur, Maria | |||
Paver De Gleria, Blasio | 1747-12-30 | 1812-04-29 | ||
Padre | De Gleria, Blasio | calcolata circa il 1719 | 1798-05-23 | |
Matrigna | Mazzilis, Caterina | 1727-04-24 | 1805-06-29 | |
La sorellastra | De Gleria, Ursula | 1751-06-21 | 1752-02-17 | |
La sorellastra | De Gleria, Ursula Cristina | 1752-07-24 | 1757-04-04 | |
Il fratellastro | De Gleria, Giovanni Pietro | 1758-11-18 |
Famiglie
Famiglia di Paver De Gleria, Blasio e Ceconi, Maddalena |
|||||||||||||||||
Sposati | Moglie | Ceconi, Maddalena ( * + 1783-04-01 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Paver De Gleria, Maria Maddalena | 1776-05-30 | 1780-03-26 |
Paver De Gleria, Pietro | 1777-06-20 | 1790-03-16 |
Paver De Gleria, Caterina | 1779-03-07 | 1787-06-27 |
Paver De Gleria, S.N. | 1782-01-19 | 1782-01-19 |
Famiglia di Paver De Gleria, Blasio e Pittin, Maria
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Matrimonio | 1786-02-28 | |||
|
Famiglia di Paver De Gleria, Blasio e Marin, Pasqua Caterina
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Matrimonio | 1794-06-25 | Chiesa di San Giorgio di Comeglians | ||
|
Attributi
Tipo | Valore | Note | Fonti |
---|---|---|---|
ID Gramps unito | I2604 |