Blarasin, Giovanni Domenico
Nome alla nascita | Blarasin, Giovanni Domenico |
Genere | maschio |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1754-05-12 | |||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Blarasin, Michele | stimata circa il 1720 | ||
Madre | ux Blarasin, Giacoma | stimata circa il 1723 | ||
La sorella | Blarasin, Maria | calcolata circa il 1743 | 1750-08-14 | |
La sorella | Blarasin, Domenica | 1750-07-13 | ||
Il fratello | Blarasin, Giovanni Pietro | 1752-04-02 | 1760-09-13 | |
Blarasin, Giovanni Domenico | 1754-05-12 | |||
Il fratello | Blarasin, Michele | 1756-06-18 | ||
Il fratello | Blarasin, Giovanni Antonio | 1760-09-22 | ||
La sorella | Blarasin, Maria Maddalena | 1763-11-11 |
Famiglie
Famiglia di Blarasin, Giovanni Domenico e Rossi, Maria |
|||||||||||||||
Sposati | Moglie | Rossi, Maria ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Blarasin, Ursula Giacomoa | calcolata circa il 1779-05 | 1779-11-29 |
Blarasin, Giovanni Battista Michele | 1780-11-29 | 1781-01-27 |