Faleschini, Maria Maddalena
Nome alla nascita | Faleschini, Maria Maddalena |
Genere | femmina |
Età al decesso | 50 anni, 6 mesi, 22 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Faleschini, Michele | calcolata circa il 1720 | 1760-08-29 | |
Madre | Sberla, Maria | 1721-03-26 | 1789-01-16 | |
La sorella | Faleschini, Pasqua | 1743-07-01 | ||
La sorella | Faleschini, Maria Maddalena | 1756-11-13 | 1756-12-11 | |
Il fratello | Faleschini, Giovanni Giuseppe | 1758-10-10 | ||
Faleschini, Maria Maddalena | 1760-09-19 | 1811-04-11 | ||
Il fratello | Faleschini, Giacomo | stimata circa il 1745 |
Famiglie
Famiglia di Blarasin, Michele e Faleschini, Maria Maddalena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sposati | Marito | Blarasin, Michele ( * 1756-06-18 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Blarasin, Maria Giacoma | 1786-10-16 | 1786-10-26 |
Blarasin, Giacomo Michele | 1786-10-16 | 1786-11-17 |
Blarasin, Giacomo Michele | 1787-12-17 | |
Blarasin, Giovanni | 1787-12-27 | 1788-04-22 |
Blarasin, Michele Antonio | 1790-07-20 | |
Blarasin, Maria Giacoma | 1792-12-26 | 1793-05-10 |
Blarasin, S.N. | 1794-03-10 | 1794-03-10 |
Blarasin, Pietro Antonio | 1796-03-17 | 1796-03-25 |
Blarasin, Pietro Antonio | 1797-06-17 | 1798-04-15 |
Blarasin, Maria Maddalena | 1799-02-17 | 1804-10-24 |
Blarasin, Pietro Antonio | 1801-10-06 | 1805-02-11 |
Blarasin, Giovanni Giuseppe | 1805-01-24 | 1806-05-25 |
Blarasin, Maria Maddalena | 1807-06-03 |
Mappa famiglia
Genealogia
-
Faleschini, Michele
-
Sberla, Maria
- Faleschini, Pasqua
- Faleschini, Giacomo
- Faleschini, Maria Maddalena
- Faleschini, Giovanni Giuseppe
-
Faleschini, Maria Maddalena
-
Blarasin, Michele
- Blarasin, Maria Giacoma
- Blarasin, Giacomo Michele
- Blarasin, Giovanni
- Blarasin, Giacomo Michele
- Blarasin, Michele Antonio
- Blarasin, Maria Giacoma
- Blarasin, S.N.
- Blarasin, Pietro Antonio
- Blarasin, Pietro Antonio
- Blarasin, Maria Maddalena
- Blarasin, Pietro Antonio
- Blarasin, Giovanni Giuseppe
- Blarasin, Maria Maddalena
-
Blarasin, Michele
-
Sberla, Maria