Monch, Maria Anastasia
Nome alla nascita | Monch, Maria Anastasia |
Genere | femmina |
Età al decesso | 59 anni, 5 mesi, 1 giorno |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Monch, Giovanni Battista | 1683-05-07 | 1727-12-14 | |
Madre | Mazzilis, Elena | 1679-05-27 | 1745-10-13 | |
La sorella | Monch, Maria | 1704-04-27 | 1705-06-03 | |
La sorella | Monch, Ursula | 1705-04-28 | ||
Il fratello | Monch, Daniele Ferdinando | 1706-04-09 | 1719-04-16 | |
Il fratello | Monch, Giovanni | 1708-03-17 | 1708-08-20 | |
Il fratello | Monch, Geronimo | 1710-03-14 | ||
Il fratello | Monch, Giovanni | 1712-04-20 | circa il 1745-03 | |
Il fratello | Monch, Daniele | 1717-05-10 | 1745-04-11 | |
Il fratello | Monch, Daniele Ferdinando | 1721-07-05 | 1736-09-28 | |
Monch, Maria Anastasia | 1723-06-05 | 1782-11-06 |
Famiglie
Famiglia di Bertolo, Giacomo e Monch, Maria Anastasia |
|||||||||||||||
Sposati | Marito | Bertolo, Giacomo ( * + ... ) | |||||||||||||
|