Candido, Domenico
Nome alla nascita | Candido, Domenico |
Genere | maschio |
Età al decesso | circa 1 anno, 4 mesi, 16 giorni |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Decesso | 1703-05-17 | Runchia | 1 anno | |
|
||||
Nascita | calcolata circa il 1702 | |||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Candido, Domenico | 1653-12-15 | circa il 1706-02 | |
Madre | Ariis, Maria | |||
Candido, Domenico | calcolata circa il 1702 | 1703-05-17 | ||
Il fratello | Candido, Nicolò | 1705-08-17 | 1706-02-22 | |
Padre | Candido, Domenico | 1653-12-15 | circa il 1706-02 | |
Tarin, Maddalena | 1660-07-18 | 1702-04-14 | ||
La sorellastra | Candido, Sabbata | 1681-01-21 | 1720-02-29 | |
La sorellastra | Candido, Maria | 1683-05-18 | ||
Il fratellastro | Candido, Giacomo | 1686-02-03 | ||
Il fratellastro | Candido, Marco | 1697-04-25 | circa il 1723 |
Mappa famiglia
Genealogia
-
Candido, Domenico
-
Ariis, Maria
- Candido, Domenico
- Candido, Nicolò
-
Ariis, Maria