Palmano, Giacoma
Nome alla nascita | Palmano, Giacoma |
Genere | femmina |
Età al decesso | 39 anni, 1 mese, 12 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Palmano, Bernardo | 1669-11-29 | ||
Madre | Candussio, Leonarda | circa il 1679-08 | ||
La sorella | Palmano, Maria | 1623-08-03 | 1666-01-24 | |
La sorella | Palmano, Caterina | 1625-03-11 | ||
La sorella | Palmano, Domenica | 1627-08-03 | 1698-12-16 | |
Palmano, Giacoma | 1630-08-14 | 1669-09-26 | ||
Il fratello | Palmano, Giovanni | 1632-04-30 | 1632-07-22 | |
Il fratello | Palmano, Giovanni | 1633-08-24 | 1705-12-22 | |
Il fratello | Palmano, Giovanni Battista | 1635-09-06 | 1635-09-06 | |
La sorella | Palmano, Maddalena | 1636-09-26 | 1702-12-30 | |
Il fratello | Palmano, Pietro | 1635-00-06 | 1635-09-06 | |
La sorella | Palmano, Ursula | 1638-09-22 | ||
La sorella | Palmano, Caterina | 1641-04-25 | 1659-07-28 | |
Il fratello | Palmano, Leonardo | 1644-08-19 |
Famiglie
Famiglia di Candussio, Giacomo e Palmano, Giacoma |
||||||||||||||||||||||||||
Sposati | Marito | Candussio, Giacomo ( * 1627-04-03 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di Barbolan, Giovanni e Palmano, Giacoma |
||||||||||||||||||||||||||
Sposati | Marito | Barbolan, Giovanni ( * 1613-03-04 + 1678-05-05 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Figli |
|