Gonano, Maria
Nome alla nascita | Gonano, Maria |
Nome alla nascita | Gonano, Maria |
Soprannome | di Minona |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 38 anni, 5 mesi, 21 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gonano, Costantino | 1687-12-03 | 1722-08-25 | |
Madre | Casali, Elena | 1738-05-06 | ||
La sorella | Gonano, Cecilia | 1718-08-14 | 1720-04-01 | |
La sorella | Gonano, Domenica | 1719-08-02 | ||
Il fratello | Gonano, Gregorio | 1720-11-24 | 1721-01-04 | |
Gonano, Maria | 1721-12-11 | 1760-06-01 | ||
La sorella | Gonano, Domenica | 1722-12-27 | 1724-07-18 |
Famiglie
Famiglia di Capellari, Giacomo e Gonano, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
Sposati | Marito | Capellari, Giacomo ( * 1709-07-28 + 1783-12-06 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Capellari, Osualdo Antonio | 1743-08-06 | |
Capellari, Caterina | 1745-05-30 | 1794-01-03 |
Capellari, Elena | 1747-04-23 | 1827-12-21 |
Capellari, Maria | 1749-07-02 | |
Capellari, Antonio | 1752-03-10 | |
Capellari, Mattia | 1754-12-03 | tra 1831-03-10 e 1832-03-10 |
Capellari, Costantino | 1757-05-05 | 1758-09-20 |
Attributi
Tipo | Valore | Note | Fonti |
---|---|---|---|
ID Gramps unito | I0001 |