Capellari, Giacomo
Nome alla nascita | Capellari, Giacomo |
Soprannome | da Taina |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 74 anni, 4 mesi, 9 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Capellari, Antonio | 1680-06-17 | 1744-03-07 | |
Madre | Gonano, Caterina | 1688-02-20 | 1761-05-12 | |
La sorella | Capellari, Maria | 1707-08-16 | 1749-05-13 | |
Capellari, Giacomo | 1709-07-28 | 1783-12-06 | ||
La sorella | Capellari, Lucia | 1712-03-23 | 1788-12-10 | |
Il fratello | Capellari, Osvaldo | 1716-08-22 | ||
Il fratello | Capellari, Mattia | 1720-03-20 | ||
Il fratello | Capellari, Cristoforo | 1724-07-19 | 1724-09-06 | |
Il fratello | Capellari, Cristoforo | 1727-06-01 | 1727-08-15 | |
La sorella | Capellari, Maddalena | 1729-01-12 | ||
La sorella | Capellari, Lucrezia | 1733-02-18 |
Famiglie
Famiglia di Capellari, Giacomo e Gonano, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
Sposati | Moglie | Gonano, Maria ( * 1721-12-11 + 1760-06-01 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Capellari, Osualdo Antonio | 1743-08-06 | |
Capellari, Caterina | 1745-05-30 | 1794-01-03 |
Capellari, Elena | 1747-04-23 | 1827-12-21 |
Capellari, Maria | 1749-07-02 | |
Capellari, Antonio | 1752-03-10 | |
Capellari, Mattia | 1754-12-03 | tra 1831-03-10 e 1832-03-10 |
Capellari, Costantino | 1757-05-05 | 1758-09-20 |