Gonano, Caterina
Nome alla nascita | Gonano, Caterina |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 73 anni, 2 mesi, 21 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gonano, Pasquale | 1647-10-11 | 1727-12-22 | |
Madre | Sconosciuto ux Gonano, Lucrezia | 1713-03-11 | ||
Gonano, Caterina | 1688-02-20 | 1761-05-12 |
Famiglie
Famiglia di Capellari, Antonio e Gonano, Caterina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sposati | Marito | Capellari, Antonio ( * 1680-06-17 + 1744-03-07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Capellari, Maria | 1707-08-16 | 1749-05-13 |
Capellari, Giacomo | 1709-07-28 | 1783-12-06 |
Capellari, Lucia | 1712-03-23 | 1788-12-10 |
Capellari, Osvaldo | 1716-08-22 | |
Capellari, Mattia | 1720-03-20 | |
Capellari, Cristoforo | 1724-07-19 | 1724-09-06 |
Capellari, Cristoforo | 1727-06-01 | 1727-08-15 |
Capellari, Maddalena | 1729-01-12 | |
Capellari, Lucrezia | 1733-02-18 |
Attributi
Tipo | Valore | Note | Fonti |
---|---|---|---|
ID Gramps unito | I0003 |