Capellari, Domenica
Nome alla nascita | Capellari, Domenica |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 80 anni, 11 mesi, 11 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Capellari, Osvaldo | 1722-11-23 | 1778-09-16 | |
Madre | Gonano, Valentina | 1732-06-26 | 1806-08-19 | |
Il fratello | Capellari, Giovanni Battista | 1757-01-19 | ||
Il fratello | Capellari, Giacomo | 1759-11-06 | ||
La sorella | Capellari, Susanna | 1760-12-23 | ||
La sorella | Capellari, Maria | 1763-01-24 | ||
Il fratello | Capellari, Giacomo | 1765-08-06 | 1804-09-26 | |
Capellari, Domenica | 1768-07-15 | 1849-06-26 | ||
Il fratello | Capellari, Mattia | 1770-11-05 | 1832-10-21 |
Famiglie
Famiglia di Cleva, Mattia e Capellari, Domenica |
||||||||||||||||
Sposati | Marito | Cleva, Mattia ( * 1761-12-02 + 1839-03-22 ) | ||||||||||||||
|