De Corte, Francesco
Nome alla nascita | De Corte, Francesco (Casadorno) |
Soprannome | Casadorno |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 69 anni, 4 mesi, 25 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | De Corte, Giovanni | calcolata circa il 1573 | 1630-03-04 | |
Madre | De Corte (coniugata), Caterina | calcolata circa il 1561 | 1653-12-29 | |
Il fratello | De Corte, Pietro | calcolata circa il 1615 | 1632-06-24 | |
La sorella | De Corte, Maddalena | 1654-04-27 | ||
Il fratello | De Corte, Leonardo | 1619-10-13 | 1687-03-09 | |
La sorella | De Corte, Domenica | 1621-10-28 | ||
Il fratello | De Corte, Giacomo Filippo | 1623-04-30 | ||
La sorella | De Corte, Leonarda | 1624-12-07 | 1628-09-21 | |
La sorella | De Corte, Maria | 1626-03-31 | 1627-08-08 | |
Il fratello | De Corte, Biagio | 1627-09-09 | 1657-05-29 | |
De Corte, Francesco | 1629-01-11 | 1698-06-05 |
Famiglie
Famiglia di De Corte, Francesco e De Corte (coniugata), Giacoma |
||||||||||||||||
Sposati | Moglie | De Corte (coniugata), Giacoma ( * + 1664-07-28 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
De Corte, Giovanni | 1659-02-10 | tra 1683-07-15 e 1688-06-08 |
De Corte, Biagio | 1664-04-08 | 1737-01-01 |
Famiglia di De Corte, Francesco e Di Qual, Maria
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Matrimonio | 1665-02-15 | Chiesa di santa Barbara di Valpicetto | ||
|
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
De Corte, Maria | 1666-06-15 | |
De Corte, Pietro | 1668-03-01 |