Gracco, Caterina
Nome alla nascita | Gracco, Caterina |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 87 anni, 8 mesi, 14 giorni |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1684-01-01 | Gracco | ||
|
||||
Decesso | 1771-09-15 | Comeglians | 1a | |
Nota evento
"In domo h. q. Danielis da Pozzo..." |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gracco, Giovanni | 1634-02-22 | ||
Madre | Gracco (coniugata), Sabata | calcolata circa il 1671 | 1718-12-24 | |
Il fratello | Gracco, Antonio | 1679-09-24 | 1760-11-06 | |
Il fratello | Gracco, Giovanni | 1682-04-10 | 1714 | |
Gracco, Caterina | 1684-01-01 | 1771-09-15 | ||
La sorella | Gracco, Maria | 1687-05-15 | 1718-01-04 | |
La sorella | Gracco, Domenica | 1689-02-06 | ||
Il fratello | Gracco, Giorgio | 1691-04-25 | ||
Il fratello | Gracco, Lorenzo | 1696-04-29 | ||
Padre | Gracco, Giovanni | 1634-02-22 | ||
Matrigna | Gortana, Orsola | 1635-01-10 | 1706-11-20 | |
La sorellastra | Gracco, Maria Maddalena | 1666-07-28 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
Ascendenti
Riferimenti a fonti
-
Archivio parrocchiale Comeglians: Registro morti Comeglians (G. Ferigo)
-
- Data: 1771-09-15
- Pagina: sub die
-