Gracco, Giovanni Battista
Nome alla nascita | Gracco, Giovanni Battista |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 78 anni, 6 mesi, 19 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gracco, Matteo | 1653-06-27 | 1714-03-22 | |
Madre | Di Sopra, Maria Maddalena | 1675-03-22 | ||
La sorella | Gracco, Pedrussa | 1701-02-17 | ||
Il fratello | Gracco, Giovanni | 1704-03-30 | 1715-03-20 | |
Gracco, Giovanni Battista | 1706-03-11 | 1784-09-30 | ||
Il fratello | Gracco, Vito | 1708-06-10 | 1748-11-04 | |
Il fratello | Gracco, Pietro | 1710-02-21 | 1801-12-15 | |
Padre | Gracco, Matteo | 1653-06-27 | 1714-03-22 | |
Gracco (coniugata), Elena | calcolata circa il 1659 | 1699-04-15 | ||
Il fratellastro | Gracco, Antonio | 1695-02-26 | ||
Il fratellastro | Gracco, Antonio | 1696-03-18 | ||
La sorellastra | Gracco, Maria Maddalena | 1698-07-12 | 1706-03-25 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
-
Gracco, Matteo
-
Di Sopra, Maria Maddalena
- Gracco, Pedrussa
- Gracco, Giovanni
- Gracco, Giovanni Battista
- Gracco, Vito
- Gracco, Pietro
-
Di Sopra, Maria Maddalena