Gracco, Maddalena
Nome alla nascita | Gracco, Maddalena |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 1 anno, 4 mesi, 14 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Madre | Gracco, Sabata | |||
La sorella | Gracco, Maddalena | 1641-05-25 | ||
Gracco, Maddalena | 1647-05-28 | 1648-10-11 | ||
Pitt, Pietro | ||||
Madre | Gracco, Sabata | |||
Patrigno | Ioannutti, Pietro | |||
Madre | Gracco, Sabata | |||
Il fratello | Ioannutti, Giacomo | 1643-06-20 |
Ascendenza
-
Gracco, Sabata
- Gracco, Maddalena
- Gracco, Maddalena