Gracco, Caterina
Nome alla nascita | Gracco, Caterina |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 72 anni, 8 mesi, 19 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gracco, Giacomo | 1639-04-21 | ||
Madre | Michelutto, Domenica | 1635-06-00 | 1707-11-14 | |
Il fratello | Gracco, Vito | 1662-09-21 | ||
Il fratello | Gracco, Nicolò | 1664-05-22 | ||
Gracco, Caterina | 1667-05-05 | 1740-01-24 | ||
Il fratello | Gracco, Maria | 1670-04-14 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
-
Gracco, Giacomo
-
Michelutto, Domenica
- Gracco, Vito
- Gracco, Nicolò
- Gracco, Caterina
- Gracco, Maria
-
Michelutto, Domenica