Barbolan, Giacoma
Nome alla nascita | Barbolan, Giacoma |
Genere | femmina |
Età al decesso | 71 anni, 1 mese, 10 giorni |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1671-04-03 | |||
|
||||
Decesso | 1742-05-13 | Comeglians | ||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Barbolan, Giovanni | 1613-03-04 | 1678-05-05 | |
Madre | Raber, Maria | 1645-02-07 | ||
Barbolan, Giacoma | 1671-04-03 | 1742-05-13 | ||
La sorella | Barbolan, Domenica | 1673-04-05 | 1756-01-03 | |
La sorella | Barbolan, Maria | 1674-09-05 | ||
Il fratello | Barbolan, Giovanni | 1678-07-02 | circa il 1729 | |
Padre | Barbolan, Giovanni | 1613-03-04 | 1678-05-05 | |
Palmano, Giacoma | 1630-08-14 | 1669-09-26 | ||
Il fratellastro | Barbolan, Matteo | 1658-12-27 | 1684-05-12 | |
Il fratellastro | Barbolan, Giacomo | 1660-03-08 | ||
La sorellastra | Barbolan, Dorotea | 1661-09-07 | 1742-08-06 | |
La sorellastra | Barbolan, Maria | 1663-04-09 | circa il 1668-02 | |
La sorellastra | Barbolan, Maddalena | 1664-11-18 | ||
La sorellastra | Barbolan, Caterina | 1667-06-23 | ||
Il fratellastro | Barbolan, Giovanni Battista | 1669-03-13 | ||
Padre | Barbolan, Giovanni | 1613-03-04 | 1678-05-05 | |
Del Zotto, Maddalena | 1612-05-17 | 1657-11-02 |
Mappa famiglia
Genealogia
-
Barbolan, Giovanni
-
Raber, Maria
- Barbolan, Giacoma
- Barbolan, Domenica
- Barbolan, Maria
- Barbolan, Giovanni
-
Raber, Maria