Capellari, Emanuele Giacomo
Nome alla nascita | Capellari, Emanuele Giacomo |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 23 anni, 5 mesi, 6 giorni |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1880-10-17 | Pesariis | ||
|
||||
Decesso | 1904-03-23 | Campolongo di Comelico | ||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Capellari, Giacomo | 1846-01-07 | 1923-05-18 | |
Madre | Palman, Benvenuta | 1838-02-15 | 1895-03-17 | |
Il fratello | Capellari, Antonio | 1874-11-09 | 1874-12-03 | |
Il fratello | Capellari, Luigi Giovanni | 1876-02-27 | 1877-02-13 | |
Capellari, Emanuele Giacomo | 1880-10-17 | 1904-03-23 | ||
Padre | Capellari, Giacomo | 1846-01-07 | 1923-05-18 | |
Matrigna | Machin, Elena | 1860-10-09 | 1925-01-07 | |
La sorellastra | Capellari, Caterina | 1897-01-04 | 1907-04-25 | |
Il fratellastro | Capellari, Augusto Giuseppe | 1898-05-22 | 1909-01-01 | |
Il fratellastro | Capellari, Cesare Giuseppe | 1900-04-06 | 1979-08-27 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
-
Capellari, Giacomo
-
Palman, Benvenuta
- Capellari, Antonio
- Capellari, Luigi Giovanni
- Capellari, Emanuele Giacomo
-
Palman, Benvenuta