Capellari, Augusto Giuseppe
Nome alla nascita | Capellari, Augusto Giuseppe |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 10 anni, 7 mesi, 10 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Capellari, Giacomo | 1846-01-07 | 1923-05-18 | |
Madre | Machin, Elena | 1860-10-09 | 1925-01-07 | |
La sorella | Capellari, Caterina | 1897-01-04 | 1907-04-25 | |
Capellari, Augusto Giuseppe | 1898-05-22 | 1909-01-01 | ||
Il fratello | Capellari, Cesare Giuseppe | 1900-04-06 | 1979-08-27 | |
Padre | Capellari, Giacomo | 1846-01-07 | 1923-05-18 | |
Palman, Benvenuta | 1838-02-15 | 1895-03-17 | ||
Il fratellastro | Capellari, Antonio | 1874-11-09 | 1874-12-03 | |
Il fratellastro | Capellari, Luigi Giovanni | 1876-02-27 | 1877-02-13 | |
Il fratellastro | Capellari, Emanuele Giacomo | 1880-10-17 | 1904-03-23 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
-
Capellari, Giacomo
-
Machin, Elena
- Capellari, Caterina
- Capellari, Augusto Giuseppe
- Capellari, Cesare Giuseppe
-
Machin, Elena