Gracco, Antonio
Nome alla nascita | Gracco, Antonio |
Sesso | maschio |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1600-10-18 | |||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gracco, Candido | |||
Madre | Gracco (coniugata), Maria | |||
Gracco, Antonio | 1600-10-18 | |||
Il fratello | Gracco, Giacomo | calcolata circa il 1611 | 1631-10-08 | |
La sorella | Gracco, Caterina | 1657-02-02 |
Famiglie
Famiglia di Gracco, Antonio e Gracco (coniugata), Maria |
||||||||||||||||||||
Sposati | Moglie | Gracco (coniugata), Maria ( * + 1654-04-16 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Gracco, Candido | 1619-07-07 | |
Gracco, Domenica | 1623-01-10 | 1715-03-01 |
Gracco, Caterina | 1625-09-04 | |
Gracco, Giacoma | 1628-12-17 | 1629-01-18 |
Gracco, Maddalena | calcolata circa il 1630 | 1699-02-20 |
Attributi
Tipo | Valore | Note | Fonti |
---|---|---|---|
ID Gramps unito | I0439 |