Gracco, Domenica
Nome alla nascita | Gracco, Domenica |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 92 anni, 1 mese, 22 giorni |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1623-01-10 | Valpicetto | ||
|
||||
Decesso | 1715-03-01 | Valpicetto | ||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gracco, Antonio | 1600-10-18 | ||
Madre | Gracco (coniugata), Maria | 1654-04-16 | ||
Il fratello | Gracco, Candido | 1619-07-07 | ||
Gracco, Domenica | 1623-01-10 | 1715-03-01 | ||
La sorella | Gracco, Caterina | 1625-09-04 | ||
La sorella | Gracco, Giacoma | 1628-12-17 | 1629-01-18 | |
La sorella | Gracco, Maddalena | calcolata circa il 1630 | 1699-02-20 |
Famiglie
Famiglia di Doriguzzi, Giacomo e Gracco, Domenica |
||||||||||||||||
Sposati | Marito | Doriguzzi, Giacomo ( * 1608-12-12 + 1647-08-07 ) | ||||||||||||||
|