Gracco, Lorenzo
Nome alla nascita | Gracco, Lorenzo |
Sesso | maschio |
Età al decesso | 74 anni, 1 mese, 24 giorni |
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gracco, Giovanni Battista | 1648-01-29 | 1673-05-10 | |
Madre | D'Agaro, Maria Maddalena | 1645-01-02 | 1705-12-07 | |
La sorella | Gracco, Maria | 1664-03-30 | 1725-02-26 | |
Gracco, Lorenzo | 1666-02-16 | 1740-04-11 | ||
La sorella | Gracco, Maria Maddalena | 1670-03-01 | 1697-11-10 | |
La sorella | Gracco, Caterina | 1671-06-25 |
Famiglie
Famiglia di Gracco, Lorenzo e Gracco, Maddalena |
|||||||||||||||||
Sposati | Moglie | Gracco, Maddalena ( * calcolata circa il 1664 + 1734-02-18 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Figli |
Nome | Data di nascita | Data del decesso |
---|---|---|
Gracco, Maria | 1693-07-08 | |
Gracco, Giovanni | 1696-05-19 | |
Gracco, Domenica | 1699-04-22 | 1768-07-12 |
Gracco, Maddalena | 1701-05-03 |
Mappa famiglia
Mappa famigliaAscendenza
Ascendenti
Riferimenti a fonti
-
Archivio parrocchiale Comeglians: Registro matrimoni Comeglians (G. Ferigo)
-
- Data: 1692-10-07
- Pagina: sub die
-