Gracco, Maddalena
Nome alla nascita | Gracco, Maddalena |
Sesso | femmina |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1701-05-03 | |||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gracco, Lorenzo | 1666-02-16 | 1740-04-11 | |
Madre | Gracco, Maddalena | calcolata circa il 1664 | 1734-02-18 | |
La sorella | Gracco, Maria | 1693-07-08 | ||
Il fratello | Gracco, Giovanni | 1696-05-19 | ||
La sorella | Gracco, Domenica | 1699-04-22 | 1768-07-12 | |
Gracco, Maddalena | 1701-05-03 |
Ascendenza
-
Gracco, Lorenzo
-
Gracco, Maddalena
- Gracco, Maria
- Gracco, Giovanni
- Gracco, Domenica
- Gracco, Maddalena
-
Gracco, Maddalena