Gracco, Domenica
Nome alla nascita | Gracco, Domenica |
Sesso | femmina |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1648-04-04 | |||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Gracco, Candido | 1619-07-07 | ||
Madre | Doriguzzi, Margherita | 1611-02-03 | ||
Il fratello | Gracco, Giovanni | 1645-06-30 | ||
Gracco, Domenica | 1648-04-04 | |||
Il fratello | Gracco, Giacomo | 1652-01-31 | 1652-03-03 |
Ascendenza
-
Gracco, Candido
-
Doriguzzi, Margherita
- Gracco, Giovanni
- Gracco, Domenica
- Gracco, Giacomo
-
Doriguzzi, Margherita